Entri Populer

Jumat, 11 Maret 2011

Data Persentase Penduduk Miskin Tiap Provinsi

                             Data Persentase Penduduk Miskin Tiap Provinsi 
Provinsi      Tahun 2007    Tahun 2008    Tahun 2009      Tahun 2010
Penduduk Miskin (%) Penduduk Miskin (%) Penduduk Miskin (%) Penduduk Miskin (%)
Kota Desa Kota Desa Kota Desa Kota Desa
NAD 18,68 29,87 16,67 26,30 15,44 24,37 14.65 23.54
Sumatera Utara 14,21 13,63 12,85 12,29 11,45 11,56 11.34 11.29
Sumatera Barat 9,78 13,01 8,30 11,91 7,5 10,6 6.84 10.88
Riau 9,53 12,9 9,12 12,16 8,04 10,93 7.17 10.15
Jambi 15,42 7,81 13,28 7,43 12,71 6,88 11.80 6.67
Sumatera Selatan 20,3 18,43 18,87 17,01 16,93 15,87 16.73 14.67
Bengkulu 23 21,66 21,95 19,93 19,16 18,28 18.75 18.05
Lampung 18,11 23,7 17,85 22,14 16,78 21,49 14.30 20.65
Bangka Belitung 8,09 10,87 7,57 9,52 5,86 8,93 4.39 8.45
Kepulauan Riau 10,08 10,54 8,81 9,60 7,63 8,98 7.87 8.24
DKI Jakarta 4,61 - 4,29 - 3,62 - 3.48 -
Jawa Barat 11,21 16,88 10,88 16,05 10,33 14,28 9.43 13.88
Jawa Tengah 17,23 23,45 16,34 21,96 15,41 19,89 14.33 18.66
DI Yogyakarta 15,63 25,03 14,99 24,32 14,25 22,6 13.98 21.95
Jawa Timur 14,71 25,02 13,15 23,64 12,17 21 10.58 19.74
Banten 6,79 12,52 6,15 11,18 5,62 10,7 4.99 10.44
Bali 6,01 7,47 5,70 6,81 4,5 5,98 4.04 6.02
Nusa Tenggara Barat 30,44 21,06 29,47 19,73 28,84 18,4 28.16 16.78
Nusa Tenggara Timur 16,41 29,95 15,50 27,88 14,01 25,35 13.57 25.10
Kalimantan Barat 11,45 13,47 9,98 11,49 7,23 10,09 6.31 10.06
Kalimantan Tengah 6,72 10,76 5,81 10,20 4,45 8,34 4.03 8.19
Kalimantan Selatan 6,01 7,72 5,79 6,97 4,82 5,33 4.54 5.69
Kalimantan Timur 7,44 16,98 5,89 15,47 4 13,86 4.02 13.66
Sulawesi Utara 8,31 13,8 7,56 12,04 8,14 11,05 7.75 10.14
Sulawesi Tengah 12,86 24,97 11,47 23,22 10,09 21,35 9.82 20.26
Sulawesi Selatan 6,18 17,87 6,05 16,79 4,94 15,81 4.70 14.88
Sulawesi Tenggara 6,24 25,84 5,29 23,78 4,96 23,11 4.10 20.92
Gorontalo 11,08 34,76 9,87 31,72 7,89 32,82 6.29 30.89
Sulawesi Barat 16,53 20,29 14,14 18,03 12,59 16,65 9.70 15.52
Maluku 14,49 37,02 12,97 35,56 11,03 34,3 10.20 33.94
Maluku Utara 4,29 15,22 3,27 14,67 3,1 13,42 2.66 12.28
Irian Jaya Barat 7,14 48,82 5,93 43,74 5,22 44,71 5.73 43.48
Papua 7,97 50,47 7,02 45,96 6,1 46,81 5.55 46.02
Sumber: BPS, diolah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar